Broca de botones roscadas / Broca roscada / Broca de botones
Perforación de martillo superior
Bienvenido a Starockdrill, donde la potencia y la precisión se combinan para redefinir la excelencia en la perforación. Como empresa dedicada a ofrecer soluciones de alto valor en la industria de la perforación, invertimos recursos sustanciales en el diseño, fabricación y procesamiento de nuestras brocas de botones roscadas. Nuestro objetivo es proporcionar productos que ofrezcan un rendimiento excepcional, calidad superior y rentabilidad. Con nuestras instalaciones de fabricación de última generación y rigurosos procesos de control de calidad, nos aseguramos de que nuestras brocas de botones roscadas o brocas roscadas superen las expectativas.
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 32 | 1 1/4'' | 3×8 | 1×8 | 1 | 1 | 0.3 |
| 33 | 1 9/64'' | 5×8 | 2×7 | 2 | 1 | 0.3 | |
| 35 | 1 3/8'' | 5×8 | 2×7 | 2 | 1 | 0.4 | |
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 35 | 1 3/8" | 5 × 8 | 2 × 7 | 2 | 1 | 0.45 |
| 38 | 1 1/2" | 5 × 9 | 2 × 7 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 41 | 1 5/8" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.6 | |
| 42 | 1 39/64" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.65 | |
| 43 | 1 11/16" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.65 | |
| 45 | 1 3/4" | 5 × 9 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.65 | |
| 48 | 1 7/8" | 5 × 10 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.68 | |
| 51 | 2" | 5 × 10 | 2 × 10 | 2 | 1 | 0.7 | |
| 57 | 2 1/4" | 5 × 11 | 2 × 10 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | 45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 |
| 51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.4 | |
| 57 | 2 1/4" | 6 × 10 | 3 × 10 | 1 | 3 | 1.6 | |
![]() | 38 | 1 1/2" | 4 × 9 | 2 × 8 | 1 | 1 | 0.5 |
| 41 | 1 5/8" | 4 × 9 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.5 | |
| 43 | 1 11/16" | 4 × 9 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.6 | |
![]() | 41 | 1 5/8" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.78 |
| 45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 | |
| 48 | 1 7/8" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 | |
| 51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | - | 3 | 1.35 | |
| 55 | 2 11/64" | 6 × 11 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.54 | |
| 57 | 2 1/4" | 6 × 10 | 3 × 10 | - | 3 | 1.6 | |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 11 | 4 × 10 | 1 | 2 | 2.2 | |
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 44 | 1 47/64" | 4 × 10 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.6 |
| 45 | 1 3/4" | 4 × 10 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.6 | |
| 48 | 1 7/8" | 4 × 11 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.7 | |
![]() | 45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 |
| 51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.35 | |
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 43 | 1 11/16" | 4 × 10 | 2 × 9 | 1 | 1 | 0.55 |
| 45 | 1 3/4" | 4 × 11 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.6 | |
![]() | 41 | 1 5/8" | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.5 |
| 45 | 1 3/4" | 5 × 10 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.7 | |
| 48 | 1 7/8" | 5 × 10 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.9 | |
| 48 | 1 7/8" | 5 × 11 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.7 | |
| 51 | 2" | 5 × 11 | 2 × 9 | 2 | 1 | 1.1 | |
| 57 | 2 1/4" | 5 × 12 | 3 × 10 | 1 | 1 | 1.3 | |
| 60 | 2 23/64" | 5 × 12 | 3 × 10 | 1 | 1 | 1.4 | |
![]() | 43 | 1 11/16" | 6 × 9 | 2 × 8 | 1 | 2 | 0.6 |
| 45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 2 × 9 | 1 | 2 | 0.7 | |
| 48 | 1 7/8" | 6 × 10 | 2 × 9 | 1 | 2 | 0.7 | |
![]() | 43 | 1 11/16" | 6 × 9 | 3 × 8 | 3 | 3 | 0.7 |
| 45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.8 | |
| 45 | 1 3/4" | 6 × 10 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.8 | |
| 48 | 1 7/8" | 6 × 10 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.9 | |
| 51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 | |
| 51 | 2" | 6 × 10 | 2 × 10 | 2 | 2 | 1.1 | |
| 57 | 2 1/4" | 6 × 11 | 2 × 10 | 1 | 3 | 1.3 | |
| 64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 3 × 11 | 2 | 1 | 1.6 | |
| 64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 4 × 10 | 1 | 2 | 1.6 | |
![]() | 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.6 |
| 76 | 3'' | 8 × 11 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.8 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 2 | 2.9 | |
| 89 | 3 1/2" | 6 × 14 | 4 × 12 | 1 | 3 | 2.9 | |
![]() | 45 | 1 3/4" | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.9 |
| 48 | 1 7/8" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 | |
| 51 | 2" | 6 × 10 | 3 × 9 | - | 3 | 1.2 | |
| 57 | 2 1/4" | 6 × 10 | 3 × 10 | - | 3 | 1.7 | |
| 64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 2.2 | |
![]() | 60 | 2 23/64" | 8 × 10 | 4 × 9 | 1 | 2 | 1.7 |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | |
| 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | |
![]() | 76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | - | 4 | 3.3 |
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 43 | 1 11/16" | 5 × 9 | 2 × 9 | 2 | 1 | 0.7 |
![]() | 45 | 1 3/4" | 6× 10 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.8 |
| 48 | 1 7/8" | 6× 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 0.8 | |
| 51 | 2" | 6× 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 0.9 | |
![]() | 51 | 2" | 8 × 9 | 3 × 9 | 2 | 1 | 1.6 |
| 54 | 2 1/8" | 8 × 9 | 3 × 9 | 2 | 1 | 1.8 | |
![]() | 54 | 2 1/8" | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.3 |
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 3 × 11 | - | 3 | 1.6 |
| 64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 4 × 10 | 1 | 2 | 1.6 | |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 11 | 4 × 10 | 1 | 2 | 1.6 | |
| 76 | 3" | 6 × 12 | 4 × 11 | 1 | 2 | 2.8 | |
![]() | 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | - | 2 | 1.7 |
| 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 2 | 1.9 | |
| 89 | 3 1/2" | 7 × 13 | 5 × 12 | 1 | 3 | 2.3 | |
![]() | 76 | 3" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 | 3 | 1.9 |
| 89 | 3 1/2" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 | 3 | 3.3 | |
![]() | 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 |
| 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | |
| 64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 | |
![]() | 64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 | 4 | 1.9 | |
| 66 | 2 19/32″ | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 | |
| 70 | 2 3/4" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 | 4 | 2.4 | |
| 76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | - | 4 | 3.3 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 5.3 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | |
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 60 | 2 23/64" | 5 × 12 | 3 × 10 | 1 | 1 | 1.6 |
| 64 | 2 1/2" | 6 × 12 | 3 × 10 | 3 | 0 | 1.6 | |
| 76 | 3" | 6 × 12 | 3 × 12 | 2 | 1 | 2.5 | |
![]() | 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | - | 2 | 1.7 |
| 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 2 | 2.6 | |
| 89 | 3 1/2" | 7 × 13 | 5 × 12 | 1 | 3 | 3.3 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 3.3 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 6 × 12 | 2 | 2 | 3.3 | |
| 89 | 3 1/2" | 9 × 12 | 6 × 12 | 1 | 3 | 3.3 | |
| 102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | 1 | 2 | 4.7 | |
![]() | 64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 3 | 1.7 |
| 70 | 2 3/4" | 6 × 12 | 3 × 10 | 1 | 3 | 2.2 | |
| 76 | 3" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 | 3 | 2.3 | |
| 89 | 3 1/2" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 | 3 | 3.3 | |
![]() | 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 | 4 | 1.7 |
| 76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | - | 4 | 2.7 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 | 4 | 3.3 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 3.3 | |
| 102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 4.7 | |
| 102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | - | 4 | 4.7 | |
![]() | 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 |
| 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | |
| 64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 | |
![]() | 64 | 2 1/2" | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 |
| 64 | 2 1/2" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 | 4 | 1.9 | |
| 70 | 2 3/4" | 8 × 10 | 4 × 10 | 1 | 4 | 2.4 | |
![]() | 65 | 2 9/16" | 6 × 12 | 4 × 10 | 1 | 2 | 3.1 |
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.4 |
| 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 2 | 2.6 | |
| 89 | 3 1/2" | 7 × 13 | 5 × 12 | 1 | 3 | 3.5 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 3.7 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 6 × 13 | - | 2 | 3.7 | |
| 102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | 2 | 2 | 5 | |
| 102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 2 | 5 | |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | 1 | 3 | 6.8 | |
| 115 | 4 1/2" | 8 × 16 | 7 × 13 | 2 | 2 | 6.8 | |
![]() | 76 | 3" | 6 × 13 | 3 × 11 | 1 | 3 | 2.4 |
| 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | - | 4 | 2.6 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 3.6 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 3.7 | |
| 102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 4.7 | |
| 102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | - | 4 | 4.7 | |
![]() | 76 | 3" | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 5.2 | |
| 102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 3 | 6.5 | |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 10 | |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 13 | - | 3 | 10 | |
![]() | 76 | 3" | 8 × 11 | 4 × 11 | - | 4 | 3.2 |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 5.4 | |
| 102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 | |
| 102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 | |
| 115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13 | - | 4 | 7.8 | |
![]() | 76 | 3" | 8 × 13 | 4 × 11 | 1 | 4 | 3.5 |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 4.7 | |
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 89 | 3 1/2" | 6 × 16 | 4 × 13 | - | 2 | 4.5 |
| 102 | 4" | 6 × 16 | 4 × 14 | - | 2 | 5.8 | |
![]() | 89 | 3 1/2" | 7 × 13 | 5 × 12 | 1 | 3 | 2.7 |
| 89 | 3 1/2" | 9 × 12 | 6 × 12 | 1 | 3 | 4.9 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 4.9 | |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 6 × 12 | - | 2 | 4.9 | |
| 102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | 2 | 2 | 5.8 | |
| 102 | 4" | 8 × 16 | 6 × 13 | 2 | 2 | 6 | |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | 1 | 3 | 6.8 | |
| 115 | 4 1/2" | 8 × 16 | 7 × 13 | 2 | 2 | 6.8 | |
| 127 | 5" | 8 × 16 | 9 × 12 | - | 2 | 7.5 | |
![]() | 89 | 3 1/2" | 9 × 11 | 6 × 10 | - | 2 | 4.6 |
| 102 | 4" | 9 × 12 | 7 × 12 | - | 3 | 5.9 | |
| 102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 3 | 5.8 | |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | 1 | 3 | 6.6 | |
| 127 | 5" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 7.5 | |
| 127 | 5" | 9 × 14 | 8 × 14 | - | 3 | 8.4 | |
| 152 | 6" | 9 × 16 | 11 × 14 | - | 3 | 11.1 | |
![]() | 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | - | 4 | 4.6 |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 4.5 | |
| 102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 4.7 | |
| 115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13 | 1 | 4 | 6.8 | |
| 127 | 5" | 8 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 7.5 | |
![]() | 165 | 6 1/2" | 9 × 16 | 9 × 14 | - | 3 | 14.4 |
| 178 | 7" | 9 × 16 | 9 × 16 | - | 3 | 15.1 | |
![]() | 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 3.6 |
| 102 | 4" | 9 × 13 | 4 × 13 | - | 4 | 4.1 | |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 13 | 4 × 13 | - | 4 | 6.3 | |
| 127 | 5" | 8 × 16 | 6 × 14 | - | 4 | 7.4 | |
| 152 | 6" | 8 × 18 | 6 × 16 | - | 4 | 12 | |
![]() | 89 | 3 1/2" | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 4.6 |
| 102 | 4" | 8 × 14 | 7 × 12 | 1 | 2 | 7.1 | |
| 102 | 4" | 9 × 12 | 6 × 12 | - | 3 | 7.1 | |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 10 | |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 13 | - | 3 | 10 | |
| 127 | 5" | 9 × 14 | 7 × 13 | - | 3 | 13 | |
![]() | 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 11 | 1 | 4 | 5.3 |
| 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12 | 1 | 4 | 5.4 | |
| 102 | 4" | 8 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 | |
| 102 | 4" | 8 × 13 | 4 × 12 | - | 4 | 7.8 | |
| 115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 13 | - | 4 | 7.8 | |
| 115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 7.8 | |
| 115 | 4 1/2" | 8 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 10 | |
![]() | 89 | 3 1/2" | 9 × 11 | 3 × 11 | 1 | 3 | 4.8 |
| 102 | 4" | 9 × 12 | 3 × 12 | 1 | 3 | 6.9 | |
| 110 | 4 21/64″ | 9 × 14 | 6 × 12 | - | 3 | 10 | |
| 127 | 5" | 8 × 16 | 4 × 14 | - | 4 | 13.5 | |
![]() | 102 | 4" | 8 × 14 | 4 × 13 | - | 2 | 10.1 |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 6 × 12 | - | 3 | 12 | |
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 89 | 3 1/2" | 8 × 14 | 6 × 12 | - | 2 | 4.1 |
![]() | 89 | 3 1/2" | 8 × 12 | 4 × 12, | - | 4 | 8.9 |
![]() | 89 | 3 1/2" | 10 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 5 |
| 115 | 4 1/2" | 10 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 10 | |
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 102 | 4" | 8 × 16 | 5 × 14 | - | 2 | 9.4 |
| 102 | 4" | 10 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 9.5 | |
| 115 | 4 1/2" | 10 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 10.8 | |
![]() | 152 | 6" | 9 × 16 | 8 × 16 | - | 3 | 16 |
![]() | 102 | 4" | 10 × 12 | 4 × 12 | - | 4 | 9.3 |
| 115 | 4 1/2" | 10 × 14 | 4 × 14 | - | 4 | 10 | |
| Forma | Diámetro de la broca | Botones | Orificios de barrido | Peso | |||
| mm | pulgadas | Calibre | Frente | Calibre | Frente | (kg) | |
| Número×Diámetro | Número×Diámetro | Número | Número | ||||
![]() | 92 | 3 5/8" | 8 × 14 | 4 × 12 | - | 4 | 4.1 |
| 96 | 3 25/32" | 8 × 14 | 4 × 12 | - | 4 | 6 | |
![]() | 102 | 4" | 9 × 13 | 9 × 11 | - | 2 | 7 |
| 115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 10 × 12 | - | 2 | 9.4 | |
| 127 | 5" | 9 × 16 | 10 × 14 | - | 2 | 9.6 | |
| 140 | 5 1/2" | 9 × 16 | 10 × 14 | - | 2 | 10.5 | |
| 152 | 6" | 9 × 16 | 12 × 14 | - | 3 | 15 | |
![]() | 92 | 3 5/8″ | 9 × 12 | 9 × 12 | - | 2 | 5.1 |
| 96 | 3 25/32″ | 9 × 12 | 9 × 12 | - | 2 | 6.5 | |
| 102 | 4" | 9 × 13 | 10 × 12 | - | 2 | 8.5 | |
![]() | 115 | 4 1/2" | 9 × 14 | 10 × 12 | - | 3 | 10.8 |
| 127 | 5" | 9 × 16 | 10 × 14 | - | 3 | 15 | |
| 140 | 5 1/2" | 9 × 16 | 10 × 14 | - | 3 | 15 | |
| 152 | 6" | 9 × 16 | 12 × 16 | - | 3 | 20 | |
![]() | 115 | 4 1/2" | 9 × 16 | 6 × 13 | - | 3 | 15 |
Antes de utilizar el manguito de acoplamiento, se deben limpiar las roscas para eliminar restos de roca, arena, suciedad u óxido. También conviene revisar tanto el manguito como las roscas de las varillas de perforación para detectar grietas, daños o signos de desgaste excesivo.
Durante la perforación, se debe utilizar un lubricante para roscas adecuado al tipo de herramienta y evitar la rotación inversa mientras trabaja el sistema de percusión.
Si el manguito presenta grietas, deformaciones visibles, desgaste severo de las roscas o pérdida de estabilidad en la conexión, debe retirarse de servicio y sustituirse.
Asimismo, no se recomienda utilizar manguitos nuevos con varillas de perforación muy desgastadas, ya que esto puede acelerar el desgaste del manguito.
La versatilidad de nuestras brocas de botones roscadas las hace ampliamente aplicables en diversas industrias, incluida la minería a cielo abierto, la minería subterránea, la construcción de túneles, los proyectos de anclaje, la extracción de altos hornos, la construcción de túneles, los proyectos hidroeléctricos, las canteras y varios otros proyectos de construcción.
Cuando el pistón de la perforadora golpea el adaptador de vástago, la energía de impacto se transmite a través del manguito de acoplamiento y las varillas de perforación hasta llegar a la broca.
Al recibir esta energía, la broca gira de forma continua, haciendo que los botones de carburo de tungsteno actúen sucesivamente sobre distintos puntos de la roca. La combinación de impacto, trituración y cizallamiento permite fragmentar progresivamente la roca
Al mismo tiempo, el fluido de barrido circula por el interior de las varillas, atraviesa los orificios de la broca hasta llegar al fondo del barreno. Allí arrastra los detritos de perforación hacia el exterior, dejando limpia la zona de trabajo para el siguiente ciclo de impacto.
- Capacidad de impacto de alta velocidad para una perforación más rápida y una rotura eficiente de rocas.
- Diseño de alto rendimiento para aumentar la distancia de perforación, mejorando la eficiencia y la productividad de la perforación.
- Optimización personalizable basada en diferentes formaciones rocosas para garantizar operaciones de perforación eficientes.
- Cuerpos de acero aleado de alta resistencia con procesos especiales de tratamiento térmico, lo que garantiza tasas de fractura inferiores al 0.5% y garantiza la seguridad de la perforación.
- Mecanizado CNC y procesos de ensamblaje de dientes o botones de aleación, lo que resulta en tasas de pérdida de dientes por debajo del 0.5%, mejorando la estabilidad y confiabilidad de la perforación.
Una broca de botones roscada está formada principalmente por un cuerpo de acero aleado, rosca de conexión, botones frontales y de calibre, orificios de barrido, ranuras de evacuación, frente y faldón de la broca.
La geometría del frente de la broca determina cómo se distribuyen los botones de carburo, cómo entra en contacto la broca con el fondo del barreno y cómo circula el fluido de barrido. Los diseños más habituales son frente plano, centro rebajado, frente convexo y frente cóncavo.
Para seleccionar la configuración más adecuada, se deben considerar factores como:
- Dureza y abrasividad de la roca
- Condiciones del macizo rocoso, ya sea competente o fracturado
- Rectitud requerida del barreno
- Dirección de perforación
- Condiciones de evacuación de los detritos
- Potencia de impacto de la perforadora
- Diámetro de la broca


































































